
La Crescita della Comunicazione Trasparente dei Dati ESG nel 2023
Secondo il Report redatto nell’ambito del programma di divulgazione Carbon Disclosure Project (CDP), il 2023
Secondo il Report redatto nell’ambito del programma di divulgazione Carbon Disclosure Project (CDP), il 2023
Sempre più numerosi sono i casi di giurisprudenza intervenuti e destinati ad ampliare il perimetro
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha presentato un documento per facilitare il dialogo
Nel settore Healthcare, sia pubblico che privato, cresce l’impegno nel raggiungimento dei target ESG connessi
Siamo entusiasti di presentare un altro caso di successo nel settore del video marketing. Si
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Contattaci direttamente su Whatsapp!
Gruppo Franchina